| 住所 | 駅距離 | 土地面積 | 容積 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 港区芝2丁目 | 芝公園7分 | 215坪 | 400% | 立ち退き(店舗・住居) |
| 川口市西川口1丁目 | 西川口2分 | 310坪 | 400% | — |
| 江戸川区平井5丁目 | 平井3分 | 57坪 | 500% | 建築確認付き土地 |
| 墨田区吾妻橋2丁目 | 本所吾妻橋3分 | 23坪 | 600% | 隣地買収 |
| 墨田区太平3丁目 | 錦糸町7分 | 128.5坪 | 500% | 立ち退き(店舗・事務所)+隣地買収 |
| 文京区本駒込5丁目 | 駒込7分 | 61.63坪 | 300% | 測量なし |
| 中野区野方2丁目 | 野方6分 | 224坪 | 300% | 立ち退き(住居)+隣地買収 |
| 中野区江原町1丁目 | 新江古田10分 | 272.7坪 | 150% | — |
| 墨田区八広5丁目 | 八広7分 | 166.39坪 | 200% | — |
| 荒川区荒川3丁目 | 三河島3分 | 186.4坪 | 300% | — |
| パークタワー勝どき | 勝どき5分 | — | — | 2部屋バルク |
| 葛飾区堀切4丁目 | 堀切菖蒲園2分 | 105.08坪 | 200% | — |
| 板橋区熊野町13 | 大山/下板橋12分/12分 | 120.44坪 | 500% | — |
| 中野区弥生町4丁目 | 中野富士見/中野新橋10分/10分 | 340坪 | 200% | 測量なし+立ち退き(住居) |
| 中野区松が丘1丁目 | 新井薬師前8分 | 216.80坪 | 150% | 立ち退き(住居) |
| 横浜市旭区笹野台1丁目 | 三ツ境6分 | 95.61坪 | 200% | 戸建用地 |
| 東村山市栄町2丁目 | 久米川1分 | 120坪 | 400% | — |
| 葛飾区亀有5丁目 | 亀有4分 | 69.08坪 | 400% | — |
| 足立区東和1丁目 | 綾瀬14分 | 235.7坪 | 300% | 立ち退き(住居)+隣地買収2件 |
| 墨田区押上3丁目 | 押上4分 | 67.59坪 | 500% | 立ち退き(店舗) |
| 豊島区東池袋4丁目 | 大塚7分 | 117.5坪 | 600% | 2件バルク |
| 新宿区百人町1丁目 | 新大久保1分 | 70.5坪 | 300% | 空ホテル |
| 渋谷区代官山町 | 代官山4分 | 28.6坪 | 300% | 収益 店舗ビル |
| 箱根強羅 | 上強羅4分 | 1110坪 | 150% | 保養所 |
CONTACT
お問い合わせ
不動産に関することは、何でもお気軽にご相談ください。
お問い合わせは営業時間内に順次対応させて頂きます。
営業時間 平日9時〜18時(土日祝日、年末年始、夏季など特別休業日を除く)
TEL:

